Este questionário objetiva colher a opinião de especialistas em gestão de projetos sobre a importância da liderança como um fator crítico de sucesso em projetos, baseando-se nos conceitos do PMBOK (Project Management Body of Knowledge), apresento algumas das principais habilidades que um Gerente de Projetos deve exercer durante o ciclo de vida do projeto.
Para avaliar a atuação dos líderes de sucesso, marque de acordo com sua percepção o valor que melhor lhe parece representar o grau de importância das habilidades abaixo em relação às fases de projeto, notem que a fase iniciação não consta no questionário uma vez que os liderados não participam desta etapa e, mesmo o gerente de projetos é apenas nomeado.
Escala | Equivalência | Interpretação |
1 | Não tem importância nenhuma | Indica de maneira absoluta que o item avaliado está ausente ou não possui nenhuma importância. |
2 | Menos Importante | Indica um baixo grau de presença do item, seja por deficiência ou pouca importância do mesmo. |
3 | Moderada Importância | Indica um grau de importância moderada (aceitável) do item. |
4 | Alta Importância | Indica um alto grau de importância do item, mas não de forma plena. |
5 | Mais importante | Indica que não há dúvidas de que o item está totalmente presente. |
A seguir é apresentado um modelo de quadro de avaliação das habilidades dos líderes de projetos:
HABILIDADES DO LÍDER OU GERENTE DE PROJETOS | FASES DO PROJETO | |||
PLANEJAMENTO | EXECUÇÃO | CONTROLE E MONITORAMENTO | ENCERRAMENTO | |
Adaptabilidade | ||||
Auto-avaliação precisa | ||||
Autoconfiança | ||||
Autoconsciência Emocional | ||||
Autocontrole emocional | ||||
Catalisação em mudanças | ||||
Comunicação | ||||
Confiabilidade | ||||
Consciência organizacional | ||||
Desenvolvimento dos demais | ||||
Empatia | ||||
Gerenciamento de conflitos | ||||
Influência | ||||
Iniciativa | ||||
Motivação | ||||
Orientação a serviço | ||||
Otimismo | ||||
Superação | ||||
Trabalho em equipe e colaboração |
Nenhum comentário:
Postar um comentário